| Index |
Part Number |
Grade | Specification Description | UNS # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS-5580 | INCONEL 600 | TUBING SEAMLESS | NO6600 |
| 2 | AMS-5870 | INCONEL 601 | PLATE, SHEET, STRIP | NO6617 |
| 3 | AMS-5887 | INCONEL 617 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE OR VACUUM INDUCTION MELTED | NO6617 |
| 4 | AMS-5888 | INCONEL 617 | PLATE, ALLOY, ANNEALED | NO6617 |
| 5 | AMS-5889 | INCONEL 617 | SHEET, STRIP CONSUMABLE ELECTRODEOR VACUUM INDUCTION MELTED | NO6617 |
| 6 | AMS-5879 | INCONEL 625 | PLATE, SHEET, STRIP COLD ROLLED AND ANNEALED | NO6625 |
| 7 | AMS-5599 | INCONEL 625 | PLATE, SHEET, STRIP, ALLOY ANNEALED | NO6625 |
| 8 | AMS-5666 | INCONEL 625 | BARS, FLAT AND ROUND | NO6625 |
| 9 | AMS-5662 | INCONEL 718 | BARS, ROUND, FLAT CONSUMABLE ELECRODE OR VACUUM INDUCTION | NO7718 |
| 10 | AMS-5663 | INCONEL 718 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE OR VACUUM INDUCTION MELTED 1775 F | NO7718 |
| 11 | AMS-5596 | INCONEL 718 | PLATE, SHEET, STRIP | NO7718 |
| 12 | AMS-5629 | PH13-8MO | BARS, FROGINGS, RINGS, VACUUM CONSUMABLE ELECTRODE REMELT | S13800 |
| 13 | AMS-4221 | 2124-T8151 | PLATE, SOLUTION HEAT TREATED, STRESS RELIEVED, AIRCRAFT QUALITY | A92124 |
| 14 | AMS-4028 | 2014-O | SHEET, PLATE, AIRCRAFT QUALITY MATERIAL | A92014 |
| 15 | AMS-4134 | 2014-T4 | FROGINGS, DIE | A92014 |
| 16 | AMS-4121 | 2014-T6 | BARS, ROLLED, DRAWN, OR COLD FINISHED | A92014 |
| 17 | AMS-4029 | 2014-T6 | SHEET, PLATE, AIRCRAFT QUALITY MATERIAL | A92014 |
| 18 | AMS-4035 | 2024-0 | SHEET, PLATE AIRCRAFT QUALITY, AIRFRAME STRUCTUAL | A92024 |
| 19 | AMS-4087 | 2024-O | TUBING SEAMLESS, DRAWN, SMALL TO LARGE OUTER DIAMETER | A92024 |
| 20 | AMS-4152 | 2024-T3 | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING EXTRUDED. AIRCRAFT QUALITY | A92024 |
| 21 | AMS-4086 | 2024-T3 | TUBING SEAMLESS, DRAWN AIRCRAFT QUALITY, POWER GENERATION | A92024 |
| 22 | AMS-4037 | 2024-T351 | SHEET, PLATE AIRCRAFT QUALITY, AIRFRAME STRUCTUAL | A92024 |
| 23 | AMS-4165 | 2024-T3511 | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING EXTRUDED | A92024 |
| 24 | AMS-4120 | 2024-T4,T351 | BARS, ROLLED OR COLD FINISHED SMALL TO LARGE OD | A92024 |
| 25 | AMS-4112 | 2024-T6 | BARS, RODS, WIRE, ROLLED, DRAWN, ROUND, FLAT, STOCK | A92024 |
| 26 | AMS-4101 | 2124-T851 | PLATE, .25 - 8 AVAILABLE, COMMERCIAL, MILITARY APPLICATION"" | A92124 |
| 27 | AMS-4031 | 2219-0 | SHEET, PLATE AIRCRAFT QUALITY, MILITARY QUALITY | A92219 |
| 28 | AMS-4068 | 2219-T351 | TUBING SEAMLESS, DRAWN | A92219 |
| 29 | AMS-4163 | 2219-T3511 | BARS,RODS,WIRE,SHAPES, TUBING EXTRUDED | A92219 |
| 30 | AMS-4162 | 2219-T8511 | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING EXTRUDED, MANY SIZES AVAILABLE | A92219 |
| 31 | AMS-4006 | 3003-O | SHEET, PLATE | A93003 |
| 32 | AMS-4065 | 3003-O | TUBING SEAMLESS, DRAWN | A93003 |
| 33 | AMS-4008 | 3003-H14 | SHEET, PLATE ALUMINUM STRUCTURAL, MILITARY,AIRCRAFT | A93003 |
| 34 | AMS-4015 | 5052-O | SHEET, PLATE NAVAL QUALITY,MARINE QUALITY | A95052 |
| 35 | AMS-4069 | 5052-O | TUBING SEAMLESS, DRAWN , ROUND MARINE QUALITY | A95052 |
| 36 | AMS-4071 | 5052-O | TUBING SEAMLESS, DRAWN, ROUND, HYDRAULIC, HIGH STRENGTH | A95052 |
| 37 | AMS-4114 | 5052-F | BARS,RODS, ROLLED OR COLD ROLLED FINISHED | A95052 |
| 38 | AMS-4056 | 5083-O | SHEET, PLATE | A95083 |
| 39 | AMS-4160 | 6061-O | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING EXTRUDED | A96061 |
| 40 | AMS-4025 | 6061-O | SHEET, PLATE O TEMP | A96061 |
| 41 | AMS-4341 | 7050-T73511 | BARS, RODS,WIRE, SHAPES, TUBING, EXTRUDED ULTRASONIC | A97050 |
| 42 | AMS-4050 | 7050-T7451 | PLATE, AIRCRAFT GRADE ALUMINUM PLATE, MILITARY QUALITY | A97050 |
| 43 | AMS-4342 | 7050-T74511 | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING EXTRUDED, AIRCRAFT, MILITARY | A97050 |
| 44 | AMS-4201 | 7050-T7651 | PLATE HIGH STRENGTH MATERIAL | A97050 |
| 45 | AMS-4340 | 7050-T76511 | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING, EXTRUDED, ULTRASONIC | A97050 |
| 46 | AMS-4187 | 7075-0 | BARS, RODS, WIRE, ROLLED, DRAWN HIH TENSILE STRENGTH, AIRCRAFT | A97075 |
| 47 | AMS-4044 | 7075-O | SHEET, PLATE, AIRCRAFT QUALITY MATERIAL,MANY SIZES STOCK | A97075 |
| 48 | AMS-4122 | 7075-T6 | BARS, RODS, ROLLED, DRAWN, COLD, FINISHED | A97075 |
| 49 | AMS-4154 | 7075-T6 | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING | A97075 |
| 50 | AMS-4045 | 7075-T6 | SHEET, PLATE ULTRASONIC TESTED AIRCRAFT QUALITY, MILITARY QUALITY | A97075 |
Copyright © 2008 Advanced Global Materials Inc. All rights reserved.