| Index |
Part Number |
Grade | Specification Description | UNS # |
|---|---|---|---|---|
| 51 | AMS-4090 | 7475-T651 | PLATE MANY THICKNESSS ULTRASONIC TESTED AIRCRAFT QUALITY | A97475 |
| 52 | AMS-4202 | 7475-T7351 | PLATE, HIGH YIELD STRENGTH, ULTRASONIC TESTED | A97475 |
| 53 | AMS-4085 | 7475-T761 | SHEET, AIRCRAFT QUALITY, ULTRASONIC TESTED, .050, .060, .070 | A97475 |
| 54 | AMS-4100 | 7475-T761 | SHEET, ALCLAD AIRCRAFT QUALITY, MILITARY QUALITY, ULTRASONIC | A87475 |
| 55 | AMS-4194 | 2024-T361 | SHEET, PLATE, ALCLAD HIGH TENSILE STRENGTH, AIRCRAFT QUALITY | A82024 |
| 56 | AMS-4040 | 2024-O | SHEET, PLATE ALCLAD, HIGH TENSILE STRENGTH, ULTRASONIC TESTED | A82024 |
| 57 | AMS-4041 | 2024-T3 / T351 | SHEET, PLATE HIGH HEAT RESISTANCE, AIRCRAFT QUALITY | A82024 |
| 58 | AMS-4094 | 2219-T8511 | SHEET, PLATE HIGH STRENGTH, HEAT RESISTANCE, AIRCRAFT QUALITY | A82219 |
| 59 | AMS-4096 | 2219-O | SHEET, PLATE, ALCLAD, ANNEALED 6.3cU, 0.30mN, 0.18zR, 0.10v, 0.06TI | A82219 |
| 60 | AMS-4031 | 2219-O | SHEET, PLATE, ALCLAD HIGH TENSILE STRENGTH, AIRCRAFT QUALITY | A82219 |
| 61 | AMS-4021 | 6061-O | SHEET, PLATE, ALCLAD SHEET | A87075 |
| 62 | AMS-4048 | 7075-O | SHEET, PLATE | A87075 |
| 63 | AMS-5841 | MP159 | BAR | R30159 |
| 64 | AMS-5842 | MP159 | BAR | R30159 |
| 65 | AMS-5758 | MP35N | BAR | R30035 |
| 66 | AMS-5844 | MP35N | BAR | R30035 |
| 67 | AMS-4651 | C17200 | BAR. RODS | C17200 |
| 68 | AMS-4611 | NAVAL BRASS | BAR, ROD | C46400 |
| 69 | AMS-4612 | NAVAL BRASS | BAR, ROD | C46400 |
| 70 | AMS-4634 | C642 | ALUMINUM BRONZE BAR | C64200 |
| 71 | AMS-4651 | C17200 | COPPER - BERYLLIUM BAR, ROD | C17200 |
| 72 | AMS-5659 | 15-5PH | BAR, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, SOLUTION TREATED, | S15500 |
| 73 | AMS-5862 | 15-5PH | SHEET, PLATE, ELECTRODE REMELTED SOLUTION HEAT TREATED | S15500 |
| 74 | AMS-5622 | 17-4PH | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, SOLUTION HEAT TREATED | S17400 |
| 75 | AMS-5604 | 17-4PH | SHEET, PLATE, SOLUTION HEAT TREATED, PRECIPITSTION HARDENABLE | S17400 |
| 76 | AMS-5528 | 17-7PH | SHEET, PLATE | S17700 |
| 77 | AMS-6417 | 300M | BAR, CONSUMABLE ELECTRODE REMELTED | K44220 |
| 78 | AMS-6419 | 300M | BAR, CONSUMABLE ELECTRODE VACUUM REMELTED | MIL-S-8844 |
| 79 | AMS-5647 | 304L | BARS, FED-QQ-S-763 | S30403 |
| 80 | AMS-6470 | 135 MODIFIED | BARS, FORGINGS, MECHANICAL TUBING | K24065 |
| 81 | AMS-6417 | 300M | BAR, HIGH STRENGTH AIRCRAFT QUALITY VACUUM MELT | K44220 |
| 82 | AMS-6419 | 300M | BAR, HIGH STRENGTH AIRCRAFT QUALITY VACUUM REMELT | K44220 |
| 83 | AMS-5655 | BAR, HIGH QUALITY STAINLESS STEEL AIRCRAFT QUALITY | S42200 | |
| 84 | AMS-6528 | BAR, PREMIUM QUALITY HIGH STRENGTH | G41300 | |
| 85 | AMS-6348 | BAR, PREMIUM QUALITY HIGH STRENGTH, MILITARY APPLICATION | G41300 | |
| 86 | AMS-6370 | BAR, AIRCRAFT QUALITY ANNEALED | G41300 | |
| 87 | AMS-6351 | SHEET, PLATE, STRIP SPHEROIDIZED | G41300 | |
| 88 | AMS-6350 | SHEET, STRIP, PLATE MIL-S-18729 | G41300 | |
| 89 | AMS-6371 | TUBING, AEROSPACE QUALITY HIGH STRENGTH MIL-T-6736 | G41300 | |
| 90 | AMS-6373 | WELDED TUBE | G41300 | |
| 91 | AMS-6374 | TUBING, SEAMLESS - HIGH TENSILE STRENGTH 95,000PSI | G41300 | |
| 92 | AMS-4135 | SHEET, STRIP, PLATE AIRCRAFT QUALITY HIGH STRENGTH | G41350 | |
| 93 | AMS-6349 | BAR, NORMALIZED, MIL-S-5626 | G41400 | |
| 94 | AMS-6529 | BAR, PREMIUM AIRCRAFT QUALITY | G41400 | |
| 95 | AMS-6382 | BAR, AIRCRAFT QUALITY ANNEALED | G41400 | |
| 96 | AMS-6395 | SHEET, STRIP, PLATE, AEROSPACE QUALITY | G41400 | |
| 97 | AMS-6381 | TUBING, AIRCRAFT QUALITY | G41400 | |
| 98 | AMS-6390 | AIRCRAFT, SPECIAL QUALITY, HIGH STRENGTH | G41400 | |
| 99 | AMS-6427 | BAR, AIRCRAFT QUALITY, HIGH STRENGTH | K23080 | |
| 100 | AMS-6411 | 4330 MODIFIED | BAR, FORGINGS, CONSUMABLE ELECTRODE REMELTED | K23080 |
Copyright © 2008 Advanced Global Materials Inc. All rights reserved.