| Index |
Part Number |
Grade | Specification Description | UNS # |
|---|---|---|---|---|
| 151 | AMS 4677 | Monel 502 | Bars Forgings | NO5502 |
| 152 | AMS 4676 | Monel K500 | Bars Forgings | NO5500 |
| 153 | AMS 4676 | Monel K500 | Bars Forgings | NO5500 |
| 154 | AMS 4674 | Monel R405 | Bars Forgings Free Machining | NO4405 |
| 155 | AMS 4674 | Monel R405 | Bars Forgings Free Machining | NO4405 |
| 156 | AMS 5708 | Waspaloy | Bars, Forgings | NO7001 |
| 157 | AMS 5708 | Waspaloy | Bars, Forgings | NO7001 |
| 158 | AMS 5709 | Waspaloy | Bars, Forgings | NO7001 |
| 159 | AMS 5709 | Waspaloy | Bars, Forgings | NO7001 |
| 160 | AMS 5712 | Rene 41 | Bars, forgings, Flash Welded Rings | NO7041 |
| 161 | AMS 5713 | Rene 41 | Bars, forgings, Flash Welded Rings | NO7041 |
| 162 | AMS 5545 | Rene 41 | Sheet, Strip, Plate | NO7041 |
| 163 | AMS 4945 | 3AL-2.5V | Tubing Seamless Hydraulic | R56320 |
| 164 | AMS 4943 | 3AL-2.5V | Tubing Seamless Hydraulic | R56320 |
| 165 | AMS 4943 | 3AL-2.5V | Tubing Seamless Hydraulic | R56320 |
| 166 | AMS 4976 | 6AL-2Sn-4Zr-2Mo | Forgings | R54620 |
| 167 | AMS 4919 | 6AL-2Sn-4Zr-2Mo | Forgings | R54620 |
| 168 | AMS 4000 | 1060-O | Sheet, Plate | |
| 169 | AMS 4001 | 1100-O | Sheet, Plate, Annealed | FED-QQ-A-250/1F |
| 170 | AMS 4001 | 1100-O | Sheet, Plate, Annealed | FED-QQ-A-250/1F |
| 171 | AMS 4003 | 1100-H14 | Sheet, Plate, Strain Hardened | FED-QQ-A-250/1, Temper H14 |
| 172 | AMS 4006G | 3003-O | Sheet, Plate | FED-QQ-A-250/2 Temper O |
| 173 | AMS 4007 | 2024-O | Foil | A92024 |
| 174 | AMS 4008 | 3003_H14 | Sheet and Plate | A93003 |
| 175 | AMS 4009 | 6061-O | Foil | A96061 |
| 176 | AMS 4017 | 5052_H34 | Sheet, Plate Half Hard - Stock | A95052 |
| 177 | AMS 4021 | Aluminum 6061 - O | Sheet, Plate ALCLAD - Stock | A86061 |
| 178 | AMS 4022 | Aluminum 6061 - T4 | Sheet, Plate ALCLAD - Stock | A86061 |
| 179 | AMS 4023 | Aluminum 6061 - T6 | Sheet, Plate ALCLAD - Stock | A86061 |
| 180 | AMS 4025 | Aluminum 6061 - O | Sheet, Plate - Stock | A96061 |
| 181 | AMS 4026 | Aluminum 6061 - T4 | Sheet, Plate, Solution Heat Treated | A96061 |
| 182 | AMS 5629 | PH13-8MO | BARS, FROGINGS, RINGS, VACUUM CONSUMABLE ELECTRODE REMELT | S13800 |
| 183 | AMS 4221 | 2124-T8151 | PLATE, SOLUTION HEAT TREATED, STRESS RELIEVED, AIRCRAFT QUALITY | A92124 |
| 184 | AMS 4028 | 2014-O | SHEET, PLATE, AIRCRAFT QUALITY MATERIAL | A92014 |
| 185 | AMS 4134 | 2014-T4 | FROGINGS, DIE | A92014 |
| 186 | AMS 4121 | 2014-T6 | BARS, ROLLED, DRAWN, OR COLD FINISHED | A92014 |
| 187 | AMS 4029 | 2014-T6 | SHEET, PLATE, AIRCRAFT QUALITY MATERIAL | A92014 |
| 188 | AMS 4035 | 2024-0 | SHEET, PLATE AIRCRAFT QUALITY, AIRFRAME STRUCTUAL | A92024 |
| 189 | AMS 4087 | 2024-O | TUBING SEAMLESS, DRAWN, SMALL TO LARGE OUTER DIAMETER | A92024 |
| 190 | AMS 4152 | 2024-T3 | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING EXTRUDED. AIRCRAFT QUALITY | A92024 |
| 191 | AMS 4086 | 2024-T3 | TUBING SEAMLESS, DRAWN AIRCRAFT QUALITY, POWER GENERATION | A92024 |
| 192 | AMS 4037 | 2024-T351 | SHEET, PLATE AIRCRAFT QUALITY, AIRFRAME STRUCTUAL | A92024 |
| 193 | AMS 4165 | 2024-T3511 | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING EXTRUDED | A92024 |
| 194 | AMS 4120 | 2024-T4,T351 | BARS, ROLLED OR COLD FINISHED SMALL TO LARGE OD | A92024 |
| 195 | AMS 4112 | 2024-T6 | BARS, RODS, WIRE, ROLLED, DRAWN, ROUND, FLAT, STOCK | A92024 |
| 196 | AMS 4101 | 2124-T851 | PLATE, .25" - 8" AVAILABLE, COMMERCIAL, MILITARY APPLICATION | A92124 |
| 197 | AMS 4031 | 2219-0 | SHEET, PLATE AIRCRAFT QUALITY, MILITARY QUALITY | A92219 |
| 198 | AMS 4068 | 2219-T351 | TUBING SEAMLESS, DRAWN | A92219 |
| 199 | AMS 4163 | 2219-T3511 | BARS,RODS,WIRE,SHAPES, TUBING EXTRUDED | A92219 |
| 200 | AMS 4162 | 2219-T8511 | BARS, RODS, WIRE, SHAPES, TUBING EXTRUDED, MANY SIZES AVAILABLE | A92219 |
Copyright © 2008 Advanced Global Materials Inc. All rights reserved.