| Index |
Part Number |
Grade | Specification Description | UNS # |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AMS 5546 | AM-350 | SHEET, STRIP | S35000 |
| 302 | AMS 5548 | AM-350 | SHEET, STRIP, ANNEALED | S35000 |
| 303 | AMS 6431 | D6AC | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE VACUUM MELTED, AIRCRAFT QUALITY | K24728 |
| 304 | MIL-S-8949 | D6AC | BAR, MILITARY , AIRCRAFT QUALITY | K24728 |
| 305 | AMS 6438 | D6AC | PLATE, SHEET, STRIP CONSUMABLE ELECTRODE VACUUM MELTED | K24728 |
| 306 | MARAGING 250 | BARS, MIL-S-46850 TYPE 111 GRADE 250 CONSUMABLE ELECRTODE REMELT | K92890 | |
| 307 | AMS 6520 | MARAGING 250 | PLATE, SHEET, STRIP CONUMABLE ELECTRODE REMELTED | K92890 |
| 308 | AMS 6514 | MARAGING 300 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE REMELTED | K93120 |
| 309 | AMS 6521 | MARAGING 300 | PLATE, SHEET, STRIP CONSUMABLE ELECTRODE VACUUM MELTED | K93120 |
| 310 | AMS5864 | PH13-8MO | PLATE, VACUUM INDUCTION PLUS CONSUMABLE ELECTRODE MELTED | S13800 |
| 311 | AMS5766 | INCOLOY 800 | BARS, ROUND, FLAT SOLUTION HEAT TREATED | NO8800 |
| 312 | AMS 5871 | INCOLOY 800 | PLATE, SHEET, STRIP | NO8800 |
| 313 | AMS 5552 | INCOLOY 801 | PLATE, SHEET, STRIP | NO8801 |
| 314 | AMS 5665 | INCONEL 600 | BARS, ROUND, FLAT | NO6600 |
| 315 | AMS 5540 | INCONEL 600 | PLATE, SHEET, STRIP, ANNEALED | NO6600 |
| 316 | AMS 5580 | INCONEL 600 | TUBING SEAMLESS | NO6600 |
| 317 | AMS 5870 | INCONEL 601 | PLATE, SHEET, STRIP | NO6617 |
| 318 | AMS 5887 | INCONEL 617 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE OR VACUUM INDUCTION MELTED | NO6617 |
| 319 | AMS 5888 | INCONEL 617 | PLATE, ALLOY, ANNEALED | NO6617 |
| 320 | AMS 5889 | INCONEL 617 | SHEET, STRIP CONSUMABLE ELECTRODEOR VACUUM INDUCTION MELTED | NO6617 |
| 321 | AMS 5879 | INCONEL 625 | PLATE, SHEET, STRIP COLD ROLLED AND ANNEALED | NO6625 |
| 322 | AMS 5599 | INCONEL 625 | PLATE, SHEET, STRIP, ALLOY ANNEALED | NO6625 |
| 323 | AMS 5666 | INCONEL 625 | BARS, FLAT AND ROUND | NO6625 |
| 324 | AMS 5662 | INCONEL 718 | BARS, ROUND, FLAT CONSUMABLE ELECRODE OR VACUUM INDUCTION | NO7718 |
| 325 | AMS 5663 | INCONEL 718 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE OR VACUUM INDUCTION MELTED 1775 F | NO7718 |
| 326 | AMS 5664 | INCONEL 718 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE OR VACUUM INDUCTION MELTED 1950 F | NO7718 |
| 327 | AMS 5596 | INCONEL 718 | PLATE, SHEET, STRIP | NO7718 |
| 328 | AMS 5597 | INCONEL 718 | PLATE, SHEET, STRIP | NO7718 |
| 329 | AMS 5643 | 17-4PH | BARS,WIRE,FORGINGS,TUBING,RINGS | S17400 |
| 330 | AMS 5706 | WASPALOY | BARS, FORGINGS,RINGS (995-1040 F) | N07001 |
| 331 | AMS 5707 | WASPALOY | BARS, FORGINGS, RINGS (1825-1900 F) | N07001 |
| 332 | AMS 5708 | WASPALOY | BARS, FORGINGS, RINGS (1975 F) | N07001 |
| 333 | AMS 5743 | AM-355 | BARS-FORGING | S35500 |
| 334 | *AMS 5744 | AM-355 | BARS-FORGING (170,000 psi TENSILE STRENGTH)(1170 Mpa) | S35500 |
| 335 | AMS 6447 | 52100 | BARS, FORGINGS,TUBING (ESR) | G52986 |
| 336 | AMS 4150 | 6061-T6 | BARS, ROD, WIRE, TUBING | A96061 |
| 337 | AMS 4082 | 6061-T6 | TUBING SEAMLESS, DRAWN | A96061 |
| 338 | AMS 4083 | 6061-T6 | TUBING SEAMLESS, DRAWN(HYDRAULIC) | A96061 |
| 339 | AMS 5608 | HAYNES 188 | SHEET, STRIP, PLATE | R30188 |
| 340 | AMS 5537 | L-605 | SHEET | R30605 |
| 341 | AMS 5642 | 347 | BARS, WIRE, FORGINGS | S34740 |
| 342 | AMS 4928 | Ti 6AL-4V | BARS,WIRE,FORGINGS,RINGS | R56400 |
| 343 | AMS 4965 | Ti 6AL-4V | BARS,WIRE,FORGINGS,RINGS | R56400 |
| 344 | AMS 4911 | Ti 6AL-4V | SHEET, STRIP, PLATE | R56400 |
| 345 | AMS 4901 | TITANIUM | SHEET | R50700 |
| 346 | AMS 4901 | TITANIUM | STRIP | R50700 |
| 347 | AMS 4902 | TITANIUM | PLATE | R50700 |
| 348 | AMS 4902 | TITANIUM | SHEET | R50400 |
| 349 | AMS 4902 | TITANIUM | COMMERCUALLY PURE - STRIP | R50400 |
| 350 | AMS 4902 | TITANIUM | COMMERCIALLY PURE - PLATE | R50400 |
Copyright © 2008 Advanced Global Materials Inc. All rights reserved.