| Item | Grade |
Specification Description |
UNS # | MILITARY SPEC 3 | Alloy | Misc./Shape | RFQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 6541 | Request A Quote | ||||||
| AMS 6542 | Request A Quote | ||||||
| AMS 5654 | Stainless | S34700 | 347 | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5655 | Stainless | S42200 | 422 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5655 | Stainless | S42200 | 422 | Wire | Request A Quote | ||
| AMS 5655 | Stainless | S42200 | 422 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5656 | Stainless | S21904 | 21-6-9 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5656 | Stainless | S21904 | 21-6-9 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5657 | Stainless | S15700 | PH 15-7Mo | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5657 | Stainless | S15700 | PH 15-7Mo | Wire | Request A Quote | ||
| AMS 5657 | Stainless | S15700 | PH 15-7Mo | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5657 | Stainless | S15700 | PH 15-7Mo | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5657 | Stainless | S15700 | PH 15-7Mo | Extrusion | Request A Quote | ||
| AMS 5659 | Stainless | S15500 | 15-5PH | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5659 | Stainless | S15500 | 15-5PH | Wire | Request A Quote | ||
| AMS 5659 | Stainless | S15500 | 15-5PH | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5659 | Stainless | S15500 | 15-5PH | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5659 | Stainless | S15500 | 15-5PH | Extrusion | Request A Quote | ||
| AMS 5660 | Nickel | N09901 | Incoloy 901 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5660 | Nickel | N09901 | Incoloy 901 | Extrusion | Request A Quote | ||
| AMS 5661 | Nickel | N09901 | Incoloy 901 Mod | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5661 | Nickel | N09901 | Incoloy 901 Mod | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5661 | Nickel | N09901 | Incoloy 901 Mod | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5662 | Nickel | N07718 | Inconel 718 | Bars | Request A Quote | ||
| AMS 5662 | Nickel | N07718 | Inconel 718 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5662 | Nickel | N07718 | Inconel 718 | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5663 | Nickel | N07718 | Inconel 718 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5663 | Nickel | N07718 | Inconel 718 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5663 | Nickel | N07718 | Inconel 718 | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5664 | Nickel | N07718 | Inconel 718 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5664 | Nickel | N07718 | Inconel 718 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5664 | Nickel | N07718 | Inconel 718 | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5665 | Nickel | N06600 | Inconel 600 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5665 | Nickel | N06600 | Inconel 600 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5665 | Nickel | N06600 | Inconel 600 | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5666 | Nickel | N06625 | Inconel 625 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5666 | Nickel | N06625 | Inconel 625 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5666 | Nickel | N06625 | Inconel 625 | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5667 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5667 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5667 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5668 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5668 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5668 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5669 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5670 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5670 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Forging | Request A Quote | ||
| AMS 5670 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Ring | Request A Quote | ||
| AMS 5671 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Bar | Request A Quote | ||
| AMS 5671 | Nickel | N07750 | Inconel X750 | Forging | Request A Quote |
Request a Quote for AMS 6541 - AMS 5671
Copyright © 2008 Advanced Global Materials Inc. All rights reserved.