| Index |
Part Number |
Grade | Specification Description | UNS # |
|---|---|---|---|---|
| 251 | AMS 6417 | 300M | BAR, HIGH STRENGTH AIRCRAFT QUALITY VACUUM MELT | K44220 |
| 252 | AMS 6419 | 300M | BAR, HIGH STRENGTH AIRCRAFT QUALITY VACUUM REMELT | K44220 |
| 253 | AMS 5655 | 422 | BAR, HIGH QUALITY STAINLESS STEEL AIRCRAFT QUALITY | S42200 |
| 254 | AMS 6528 | 4130 | BAR, PREMIUM QUALITY HIGH STRENGTH | G41300 |
| 255 | AMS 6348 | 4130 | BAR, PREMIUM QUALITY HIGH STRENGTH, MILITARY APPLICATION | G41300 |
| 256 | AMS 6370 | 4130 | BAR, AIRCRAFT QUALITY ANNEALED | G41300 |
| 257 | AMS 6351 | 4130 | SHEET, PLATE, STRIP SPHEROIDIZED | G41300 |
| 258 | AMS 6350 | 4130 | SHEET, STRIP, PLATE MIL-S-18729 | G41300 |
| 259 | AMS 6371 | 4130 | TUBING, AEROSPACE QUALITY HIGH STRENGTH MIL-T-6736 | G41300 |
| 260 | AMS 6373 | 4130 | WELDED TUBE | G41300 |
| 261 | AMS 6374 | 4130 | TUBING, SEAMLESS - HIGH TENSILE STRENGTH 95,000PSI | G41300 |
| 262 | AMS 4135 | 4135 | SHEET, STRIP, PLATE AIRCRAFT QUALITY HIGH STRENGTH | G41350 |
| 263 | AMS 6349 | 4140 | BAR, NORMALIZED, MIL-S-5626 | G41400 |
| 264 | AMS 6529 | 4140 | BAR, PREMIUM AIRCRAFT QUALITY | G41400 |
| 265 | AMS 6382 | 4140 | BAR, AIRCRAFT QUALITY ANNEALED | G41400 |
| 266 | AMS 6395 | 4140 | SHEET, STRIP, PLATE, AEROSPACE QUALITY | G41400 |
| 267 | AMS 6381 | 4140 | TUBING, AIRCRAFT QUALITY | G41400 |
| 268 | AMS 6390 | 4140 | AIRCRAFT, SPECIAL QUALITY, HIGH STRENGTH | G41400 |
| 269 | AMS 6427 | 4330 | BAR, AIRCRAFT QUALITY, HIGH STRENGTH | K23080 |
| 270 | AMS 6411 | 4330 MODIFIED | BAR, FORGINGS, CONSUMABLE ELECTRODE REMELTED | K23080 |
| 271 | AMS 6428 | 4335 MODIFIED | BAR, AIRCRAFT QUALITY, CONSUMABLE ELECTRODE REMELT | K23477 |
| 272 | AMS 6433 | 4335 MODIFIED | SHEET, PLATE, STRIP AIRCRAFT QUALITY, HIGH STRENGTH | K33517 |
| 273 | AMS 6414 | 4340 | BARS, VACUUM CONSUMABLE ELECTRODE REMELTED | G43400 |
| 274 | AMS 6415 | 4340 | BARS, AIRCRAFT QUALITY HIGH STRENGTH | G43400 |
| 275 | MIL-S-5000 | 4340 | BAR, MILITARY APPROVED | G43400 |
| 276 | AMS 6274 | 8620 | BAR, FLAT, ROUND, AEROSPACE ALLOY | G86200 |
| 277 | AMS 6276 | 8620 | BAR, FLAT, ROUND, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED | G86200 |
| 278 | AMS 6322 | 8740 | BAR, MIL-S-6049 MILITARY QUALITY | G87400 |
| 279 | AMS 6358 | 8740 | PLATE, SHEET, AIRCRAFT HIGH STRENGTH | G87400 |
| 280 | AMS 6325 | 8740 | BAR, HEAT TREATED 105,000 PSI TENSILE STRENGTH | G87400 |
| 281 | AMS 6327 | 8740 | BAR, HEAT TREATED 125,000 KSI AIRCRAFT STRENGTH | G87400 |
| 282 | AMS 6265 | 9310 | BAR, FLAT, ROUND, VACUUM CONSUMABLE ELECTRODE REMELT | G93106 |
| 283 | AMS 6267 | 9310 | BAR, ELECTROSLAG REMELTED OR VACUUM REMELTED, AIRCRAFT | G93106 |
| 284 | AMS 5515 | 30302 | SHEET, PLATE, HIGH DUCTILITY | S30200 |
| 285 | AMS 5516 | 30302 | STAINLESS SHEET, PLATE | S30200 |
| 286 | AMS 5640 | 303SE | BARS, FLAT, ROUND, FREE MACHINING | S30323 |
| 287 | AMS 5511 | 304L | PLATE, SHEET, STRIP | S30403 |
| 288 | AMS 5569 | 304L | TUBING SEAMLESS AND WELDED, HYDRULIC | S30403 |
| 289 | AMS 5521 | 310 | SHEET, STRIP, PLATE | S31000 |
| 290 | AMS 5510 | 321 | SHEET, STRIP, PLATE | S32100 |
| 291 | AMS 6440 | 52100 | BAR, FLAT, ROUND | G52986 |
| 292 | AMS 6444 | 52100 | PREMIUM AIRCRAFT QUALITY, CONSUMABLE ELECTRODE VACUUM MELTED | G52986 |
| 293 | AMS 5525 | A-286 | SHEET, STRIP, PLATE, AIRCRAFT QUALITY BIG SIZES | S66286 |
| 294 | AMS 5858 | A-286 | SHEET, PLATE, STRIP, MULTIPLE MELTED, 1800 DEG, | S66286 |
| 295 | AMS 5726 | A-286 | BAR, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1800 F HARDENED | S66286 |
| 296 | AMS 5734 | A-286 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1650 F. | S66286 |
| 297 | AMS 5737 | A-286 | BAR, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1650 F | S66286 |
| 298 | AMS 5732 | A-286 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1800 F, HARDENED | S66286 |
| 299 | AMS 5731 | A-286 | BAR, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1800 F HARDENED | S66286 |
| 300 | AMS5745 | AM-350 | BARS, EQUALIZED AND OVER TEMPERED | S35000 |
Copyright © 2008 Advanced Global Materials Inc. All rights reserved.