| Index |
Part Number |
Grade | Specification Description | UNS # |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AMS-6428 | 4335 MODIFIED | BAR, AIRCRAFT QUALITY, CONSUMABLE ELECTRODE REMELT | K23477 |
| 102 | AMS-6433 | 4335 MODIFIED | SHEET, PLATE, STRIP AIRCRAFT QUALITY, HIGH STRENGTH | K33517 |
| 103 | AMS-6414 | BARS, VACUUM CONSUMABLE ELECTRODE REMELTED | G43400 | |
| 104 | AMS-6415 | BARS, AIRCRAFT QUALITY HIGH STRENGTH | G43400 | |
| 105 | MIL-S-5000 | BAR, MILITARY APPROVED | ||
| 106 | AMS-6274 | BAR, FLAT, ROUND, AEROSPACE ALLOY | G86200 | |
| 107 | AMS-6276 | BAR, FLAT, ROUND, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED | G86200 | |
| 108 | AMS-6322 | BAR, MIL-S-6049 MILITARY QUALITY | G87400 | |
| 109 | AMS-6358 | PLATE, SHEET, AIRCRAFT HIGH STRENGTH | G87400 | |
| 110 | AMS-6325 | BAR, HEAT TREATED 105,000 PSI TENSILE STRENGTH | G87400 | |
| 111 | AMS-6327 | BAR, HEAT TREATED 125,000 KSI AIRCRAFT STRENGTH | ||
| 112 | AMS-6265 | BAR, FLAT, ROUND, VACUUM CONSUMABLE ELECTRODE REMELT | G93106 | |
| 113 | AMS-6267 | BAR, ELECTROSLAG REMELTED OR VACUUM REMELTED, AIRCRAFT | G93106 | |
| 114 | AMS-5515 | SHEET, PLATE, HIGH DUCTILITY | S30200 | |
| 115 | AMS-5516 | STAINLESS SHEET, PLATE | S30200 | |
| 116 | AMS-5640 | 303SE | BARS, FLAT, ROUND, FREE MACHINING | S30323 |
| 117 | AMS-5511 | 304L | PLATE, SHEET, STRIP | |
| 118 | AMS-5569 | 304L | TUBING SEAMLESS AND WELDED, HYDRULIC | S30403 |
| 119 | AMS-5521 | SHEET, STRIP, PLATE | S31000 | |
| 120 | AMS-5510 | SHEET, STRIP, PLATE | S32100 | |
| 121 | AMS-6440 | BAR, FLAT, ROUND | G52986 | |
| 122 | AMS-6444 | PREMIUM AIRCRAFT QUALITY, CONSUMABLE ELECTRODE VACUUM MELTED | G52986 | |
| 123 | AMS-5525 | A-286 | SHEET, STRIP, PLATE, AIRCRAFT QUALITY BIG SIZES | S66286 |
| 124 | AMS-5858 | A-286 | SHEET, PLATE, STRIP, MULTIPLE MELTED, 1800 DEG, | S66286 |
| 125 | AMS-5726 | A-286 | BAR, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1800 F HARDENED | S66286 |
| 126 | AMS-5734 | A-286 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1650 F. | S66286 |
| 127 | AMS-5737 | A-286 | BAR, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1650 F | S66286 |
| 128 | AMS-5732 | A-286 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1800 F, HARDENED | S66286 |
| 129 | AMS-5731 | A-286 | BAR, CONSUMABLE ELECTRODE MELTED, 1800 F HARDENED | S66286 |
| 130 | AMS5745 | AM-350 | BARS, EQUALIZED AND OVER TEMPERED | S35000 |
| 131 | AMS-5546 | AM-350 | SHEET, STRIP | S35000 |
| 132 | AMS-5548 | AM-350 | SHEET, STRIP, ANNEALED | S35000 |
| 133 | AMS-6431 | D6AC | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE VACUUM MELTED, AIRCRAFT QUALITY | K24728 |
| 134 | MIL-S-8949 | D6AC | BAR, MILITARY , AIRCRAFT QUALITY | K24728 |
| 135 | AMS-6438 | D6AC | PLATE, SHEET, STRIP CONSUMABLE ELECTRODE VACUUM MELTED | K24728 |
| 136 | AMS-6520 | MARAGING 250 | PLATE, SHEET, STRIP CONUMABLE ELECTRODE REMELTED | K92890 |
| 137 | AMS-6514 | MARAGING 300 | BARS, CONSUMABLE ELECTRODE REMELTED | K93120 |
| 138 | AMS-6521 | MARAGING 300 | PLATE, SHEET, STRIP CONSUMABLE ELECTRODE VACUUM MELTED | K93120 |
| 139 | AMS5864 | PH13-8MO | PLATE, VACUUM INDUCTION PLUS CONSUMABLE ELECTRODE MELTED | S13800 |
| 140 | AMS5766 | INCOLOY 800 | BARS, ROUND, FLAT SOLUTION HEAT TREATED | NO8800 |
| 141 | AMS-5871 | INCOLOY 800 | PLATE, SHEET, STRIP | NO8800 |
| 142 | AMS-5552 | INCOLOY 801 | PLATE, SHEET, STRIP | NO8801 |
| 143 | AMS-5665 | INCONEL 600 | BARS, ROUND, FLAT | NO6600 |
| 144 | AMS-5540 | INCONEL 600 | PLATE, SHEET, STRIP, ANNEALED | NO6600 |
| 145 | AMS-5597 | INCONEL 718 | PLATE, SHEET, STRIP | NO7718 |
| 146 | AMS4675 | Monel 400 | Bars, forgings | NO4400 |
| 147 | AMS4544 | Monel 400 | Sheet, Strip, Plate | NO4400 |
| 148 | AMS4544 | Monel 400 | Sheet, Strip, Plate | NO4400 |
| 149 | AMS4575 | Monel 400 | Tubing, Brazed | NO4400 |
| 150 | AMS 4574 | Monel 400 | Tubing Seamless | NO4400 |
Copyright © 2008 Advanced Global Materials Inc. All rights reserved.